回到 StockQ 正常版首頁

群益奧斯卡基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 79.32 -1.92 -2.36% 27.40% 11/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
35.94% 47.17% -42.88% 57.07% 2.27%

群益奧斯卡基金    基金資料
國內上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、證券投資信託基金受益憑證、政府債券、公司債(包含次順位公司債)、可轉換公司債、承銷中可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(包含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

1. 本基金係以「絕對報酬」為投資目標之股票型基金。利用動態避險策略加上基金經理人專業選股與計量選股相配合,力圖降低本基金之投資風險。

2. 本基金風險屬性介於傳統股票型基金與平衡式基金之間,適合偏好購買股票型基金但期望有穩健的報酬與下檔風險者,亦適合保守型投資人在巿場好轉時,適度調整投資組合,提高預期報酬,但又不致有過高的下檔風險。




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 79.32 -2.36%
2025/11/13 81.24 -0.11%
2025/11/12 81.33 -0.22%
2025/11/11 81.51 -0.24%
2025/11/10 81.71 1.16%
2025/11/07 80.77 -2.38%
2025/11/06 82.74 2.26%
2025/11/05 80.91 -1.10%
2025/11/04 81.81 -1.20%
2025/11/03 82.80 0.82%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益奧斯卡基金/台幣 13.15% 36.88% 28.66% 27.40%
台灣加權指數 14.50% 30.82% 22.06% 21.13%
MSCI 台灣指數 (price) 12.04% 33.32% 32.99% 32.17%
安聯台灣大壩基金/台幣 22.43% 60.34% 42.99% 38.74%
安聯台灣科技基金/台幣 28.21% 61.91% 50.65% 44.02%
貝萊德寶利基金/台幣 9.35% 34.21% 22.71% 19.63%
群益馬拉松基金/台幣 13.87% 36.18% 25.99% 25.84%
群益長安基金/台幣 18.77% 52.82% 45.93% 41.74%
群益真善美基金/台幣 14.64% 41.22% 21.51% 18.85%
群益平衡王基金/台幣 8.26% 20.25% 14.51% 13.25%
群益安家基金/台幣 14.24% 39.18% 30.10% 25.51%
群益葛萊美基金/台幣 18.30% 33.15% 23.22% 15.44%
瀚亞理財通基金/台幣 6.28% 13.41% 11.79% 9.99%
瀚亞高科技基金/台幣 14.95% 42.25% 40.16% 31.87%
瀚亞外銷基金/台幣 17.32% 49.00% 39.24% 34.66%
瀚亞菁華基金/台幣 23.15% 56.07% 42.38% 37.85%
富蘭克林華美第一富基金/台幣 16.56% 41.57% 26.08% 26.71%
FT臺灣Smart(00905) 9.76% 25.89% 21.72% 19.52%
第一金全家福貨幣市場基金/台幣 0.36% 0.72% 1.47% 1.27%
復華復華基金/台幣 22.24% 63.45% 44.23% 41.94%
復華高成長基金/台幣 24.62% 66.22% 37.77% 38.27%
復華傳家基金/台幣 16.19% 49.31% 36.05% 32.28%
復華數位經濟基金/台幣 7.40% 33.43% 17.28% 16.37%
復華傳家二號基金/台幣 15.79% 44.08% 33.09% 31.48%
復華中小精選基金/台幣 19.70% 56.11% 36.21% 35.14%
復華人生目標基金/台幣 15.82% 44.00% 32.29% 30.90%
復華神盾基金/台幣 15.54% 45.59% 28.61% 26.10%
復華全方位基金/台幣 19.97% 51.78% 33.45% 31.23%
華南永昌永昌基金/台幣 14.01% 41.01% 28.29% 25.07%
宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 16.53% 34.45% 25.09% 23.10%
街口台灣基金/台幣 29.95% 76.30% 56.79% 50.54%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 15.54% 38.04% 29.29% 22.77%
新光台灣富貴基金/台幣 19.04% 46.05% 29.24% 25.71%
新光創新科技基金/台幣 18.06% 46.64% 28.24% 24.60%
新光大三通基金/台幣 17.82% 45.80% 26.71% 23.41%
元大台灣卓越50基金/台幣 16.01% -66.49% -67.93% -68.71%
元大台灣加權股價指數基金/台幣 13.84% 29.93% 24.51% 22.73%
元大台灣中型100基金/台幣 12.62% 25.65% 15.81% 19.00%
元大多福基金/台幣 21.04% 56.81% 40.07% 34.68%
元大多多基金/台幣 29.63% 64.50% 52.95% 47.61%
元大卓越基金/台幣 20.39% 49.03% 41.48% 35.12%
元大經貿基金/台幣 20.69% 53.75% 41.52% 36.58%
元大新主流基金/台幣 23.99% 63.08% 39.57% 36.60%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.