回到 StockQ 正常版首頁

Talen Energy

股價 漲跌 漲跌比例 時間
382.25 2.19 0.58% 02/20



GDP Source: IMF's World Economic Outlook


技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均
380.90 368.11 357.26
60日平均 120日平均 260日平均
368.57 385.12 318.34

Date Price Change%
2026/02/20 382.25 0.58%
2026/02/19 380.06 -0.06%
2026/02/18 380.29 -2.06%
2026/02/17 388.28 3.93%
2026/02/13 373.61 1.58%
2026/02/12 367.81 4.07%
2026/02/11 353.42 -1.26%
2026/02/10 357.93 1.29%
2026/02/09 353.38 2.70%
2026/02/06 344.09 5.99%
2026/02/05 324.63 2.39%
2026/02/04 317.05 -5.98%
2026/02/03 337.2 -1.06%
2026/02/02 340.8 -1.83%
2026/01/30 347.15 -3.08%
2026/01/29 358.17 -1.70%
2026/01/28 364.37 1.81%
2026/01/27 357.9 2.14%
2026/01/26 350.41 -4.37%
2026/01/23 366.43 -3.91%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.