回到 StockQ 正常版首頁

東證股價指數期貨

指數 漲跌 漲跌比例 時間
4014.02 32.40 0.81% 00:30



GDP Source: IMF's World Economic Outlook


技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均
3917.70 3926.13 3919.10
60日平均 120日平均 260日平均
3799.04 3726.85 3395.32

Date Price Change%
2026/06/16 4014.02 0.81%
2026/06/15 3981.62 1.27%
2026/06/12 3931.53 2.45%
2026/06/11 3837.33 0.35%
2026/06/10 3823.99 -1.33%
2026/06/09 3875.71 -0.86%
2026/06/08 3909.29 -0.96%
2026/06/05 3947.21 -0.51%
2026/06/04 3967.48 -0.14%
2026/06/03 3973.09 0.42%
2026/06/02 3956.65 1.02%
2026/06/01 3916.85 -0.63%
2026/05/29 3941.65 0.41%
2026/05/28 3925.59 0.18%
2026/05/27 3918.62 -0.63%
2026/05/26 3943.42 0.11%
2026/05/25 3939.28 1.38%
2026/05/22 3885.79 1.08%
2026/05/21 3844.29 -0.11%
2026/05/20 3848.50 0.44%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.