回到 StockQ 正常版首頁

東證股價指數期貨

指數 漲跌 漲跌比例 時間
3350.11 42.77 1.29% 10:10



GDP Source: IMF's World Economic Outlook


技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均
3319.41 3317.60 3318.47
60日平均 120日平均 260日平均
3229.65 3075.93 2870.97

Date Price Change%
2025/11/26 3350.11 1.29%
2025/11/25 3307.34 -0.39%
2025/11/24 3320.37 0.84%
2025/11/21 3292.84 -1.01%
2025/11/20 3326.40 1.16%
2025/11/19 3288.22 1.25%
2025/11/18 3247.76 -2.90%
2025/11/17 3344.83 -0.04%
2025/11/14 3346.25 -0.17%
2025/11/13 3351.89 -0.78%
2025/11/12 3378.28 1.56%
2025/11/11 3326.23 -0.01%
2025/11/10 3326.49 1.19%
2025/11/07 3287.29 -0.40%
2025/11/06 3300.51 0.02%
2025/11/05 3299.78 -0.13%
2025/11/04 3304.01 -0.32%
2025/11/03 3314.57 -0.45%
2025/10/31 3329.66 0.09%
2025/10/30 3326.58 1.32%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.