回到 StockQ 正常版首頁

S&P高盛黃金指數

指數 漲跌 漲跌比例 時間
1557.76 12.23 0.79% 16:09



GDP Source: IMF's World Economic Outlook


技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均
1541.20 1537.31 1568.79
60日平均 120日平均 260日平均
1546.96 1480.63 1362.51

Date Price Change%
2024/11/21 1557.76 0.00%
2024/11/20 1557.76 0.79%
2024/11/19 1545.53 0.69%
2024/11/18 1534.93 1.65%
2024/11/15 1510.01 -0.11%
2024/11/14 1511.64 -0.53%
2024/11/13 1519.74 -0.58%
2024/11/12 1528.59 -0.25%
2024/11/11 1532.43 -2.68%
2024/11/08 1574.69 -0.22%
2024/11/07 1578.23 1.29%
2024/11/06 1558.16 -2.67%
2024/11/05 1600.90 0.13%
2024/11/04 1598.86 -0.11%
2024/11/01 1600.61 -1.15%
2024/10/31 1619.24 0.00%
2024/10/30 1619.24 0.00%
2024/10/29 1619.24 0.92%
2024/10/28 1604.51 0.05%
2024/10/25 1603.75 0.21%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.