回到 StockQ 正常版首頁

中信標普 50指數

指數 漲跌 漲跌比例 時間
3321.84 -6.90 -0.21% 04/30



GDP Source: IMF's World Economic Outlook
技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均
3291.68 3268.55 3244.90
60日平均 120日平均 260日平均
3175.35 3117.52 3262.50

Date Price Change%
2024/04/30 3321.84 -0.21%
2024/04/29 3328.74 0.76%
2024/04/26 3303.50 1.30%
2024/04/25 3261.17 0.56%
2024/04/24 3243.13 0.20%
2024/04/23 3236.59 -0.07%
2024/04/22 3238.97 -0.02%
2024/04/19 3239.63 -0.71%
2024/04/18 3262.82 0.42%
2024/04/17 3249.12 0.91%
2024/04/16 3219.93 -0.38%
2024/04/15 3232.09 2.30%
2024/04/12 3159.28 -0.90%
2024/04/11 3187.88 -0.27%
2024/04/10 3196.47 -0.47%
2024/04/09 3211.55 -0.33%
2024/04/08 3222.26 -0.91%
2024/04/03 3251.73 -0.29%
2024/04/02 3261.22 -0.27%
2024/04/01 3270.06 1.49%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.