回到 StockQ 正常版首頁

中信標普 300指數

指數 漲跌 漲跌比例 時間
3435.44 -18.98 -0.55% 05/30



GDP Source: IMF's World Economic Outlook
技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均
3442.58 3465.18 3460.03
60日平均 120日平均 260日平均
3443.78 3471.69 3338.45

Date Price Change%
2025/05/30 3435.44 -0.55%
2025/05/29 3454.42 0.63%
2025/05/28 3432.77 -0.09%
2025/05/27 3436.00 -0.53%
2025/05/26 3454.26 -0.59%
2025/05/23 3474.79 -0.78%
2025/05/22 3501.96 -0.10%
2025/05/21 3505.33 0.47%
2025/05/20 3488.98 0.61%
2025/05/19 3467.82 -0.31%
2025/05/16 3478.59 -0.46%
2025/05/15 3494.64 -0.91%
2025/05/14 3526.59 1.15%
2025/05/13 3486.56 0.17%
2025/05/12 3480.53 1.16%
2025/05/09 3440.54 -0.12%
2025/05/08 3444.63 0.62%
2025/05/07 3423.29 0.55%
2025/05/06 3404.42 1.05%
2025/05/05 3369.05 0.00%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.