回到 StockQ 正常版首頁

白銀(EOD)

指數 漲跌 漲跌比例 時間
24.92 0.16 0.66% 03/28



GDP Source: IMF's World Economic Outlook
技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均
24.8040 24.9910 24.7095
60日平均 120日平均 260日平均
23.4767 23.5186 23.7238

Date Price Change%
2024/03/28 24.92 0.69%
2024/03/27 24.75 0.53%
2024/03/26 24.62 -1.08%
2024/03/25 24.89 0.20%
2024/03/22 24.84 -0.68%
2024/03/21 25.01 -0.36%
2024/03/20 25.10 -0.16%
2024/03/19 25.14 -0.48%
2024/03/18 25.26 -0.47%
2024/03/15 25.38 1.28%
2024/03/14 25.06 -0.40%
2024/03/13 25.16 3.16%
2024/03/12 24.39 -1.33%
2024/03/11 24.72 0.69%
2024/03/08 24.55 -0.12%
2024/03/07 24.58 0.37%
2024/03/06 24.49 2.13%
2024/03/05 23.98 -0.04%
2024/03/04 23.99 2.70%
2024/03/01 23.36 2.05%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.