回到 StockQ 正常版首頁

印度銀行股指數期貨

指數 漲跌 漲跌比例 時間
50458.00 -132.90 -0.26% 14:58



GDP Source: IMF's World Economic Outlook


技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均
50329.45 50952.57 51415.40
60日平均 120日平均 260日平均
51954.65 51640.27 49359.21

Date Price Change%
2024/11/21 50458.00 0.96%
2024/11/20 49978.10 -1.00%
2024/11/19 50484.35 0.14%
2024/11/18 50412.85 0.20%
2024/11/14 50313.95 -0.44%
2024/11/13 50535.00 -1.59%
2024/11/12 51350.00 -1.38%
2024/11/11 52070.00 0.63%
2024/11/08 51743.40 -0.84%
2024/11/07 52180.00 -0.94%
2024/11/06 52673.45 0.61%
2024/11/05 52355.00 1.56%
2024/11/04 51550.00 -0.91%
2024/10/31 52023.85 0.42%
2024/10/30 51805.25 -0.95%
2024/10/29 52302.85 1.78%
2024/10/28 51386.40 -0.54%
2024/10/25 51665.30 0.00%
2024/10/24 51665.30 0.60%
2024/10/23 51355.00 -0.08%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.