回到 StockQ 正常版首頁

印度指數期貨

指數 漲跌 漲跌比例 時間
24285.50 90.20 0.37% 09:43



GDP Source: IMF's World Economic Outlook


技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均
24211.82 24235.63 24000.42
60日平均 120日平均 260日平均
24101.84 24397.34 24985.74

Date Price Change%
2026/07/02 24285.50 0.43%
2026/07/01 24181.00 0.13%
2026/06/30 24150.00 -0.03%
2026/06/29 24157.00 -0.53%
2026/06/25 24285.60 0.12%
2026/06/24 24257.20 0.92%
2026/06/23 24037.00 -1.20%
2026/06/22 24330.00 0.23%
2026/06/19 24275.00 -0.50%
2026/06/18 24398.00 0.44%
2026/06/17 24290.00 0.37%
2026/06/16 24200.00 0.38%
2026/06/15 24108.00 0.87%
2026/06/12 23900.00 1.97%
2026/06/11 23439.10 -0.03%
2026/06/10 23445.00 -0.42%
2026/06/09 23544.00 0.76%
2026/06/08 23366.00 -1.16%
2026/06/05 23640.00 -0.34%
2026/06/04 23720.00 0.08%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.