回到 StockQ 正常版首頁

MOEX10指數

指數 漲跌 漲跌比例 時間
5352.95 31.64 0.59% 22:49



GDP Source: IMF's World Economic Outlook


技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均
5329.75 5314.26 5321.04
60日平均 120日平均 260日平均
5240.40 5125.34 5393.58

Date Price Change%
2026/02/20 5352.95 0.59%
2026/02/19 5321.31 -0.24%
2026/02/18 5334.07 0.49%
2026/02/17 5308.30 -0.45%
2026/02/16 5332.13 0.27%
2026/02/13 5317.81 -0.05%
2026/02/12 5320.64 -0.17%
2026/02/11 5329.92 1.37%
2026/02/10 5257.91 -0.18%
2026/02/09 5267.57 -0.19%
2026/02/06 5277.38 0.28%
2026/02/05 5262.54 -1.49%
2026/02/04 5342.06 -0.32%
2026/02/03 5359.40 0.76%
2026/02/02 5318.84 -0.25%
2026/01/30 5332.30 -0.65%
2026/01/29 5367.09 0.32%
2026/01/28 5350.21 0.33%
2026/01/27 5332.51 -0.06%
2026/01/26 5335.77 -0.04%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.