| 回到 StockQ 正常版首頁 |
|
| 技術線圖 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 46455.80 | 46366.20 | 45777.20 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 44662.90 | 43591.33 | 41105.10 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/02/13 | 45520.00 | -1.72% |
| 2026/02/12 | 46317.00 | -0.62% |
| 2026/02/11 | 46607.00 | -0.63% |
| 2026/02/10 | 46904.00 | -0.06% |
| 2026/02/09 | 46931.00 | 2.05% |
| 2026/02/06 | 45989.00 | 0.12% |
| 2026/02/05 | 45936.00 | -1.79% |
| 2026/02/04 | 46771.00 | 0.47% |
| 2026/02/03 | 46550.00 | 0.90% |
| 2026/02/02 | 46137.00 | 1.05% |
| 2026/01/30 | 45656.00 | 1.00% |
| 2026/01/29 | 45203.00 | -0.15% |
| 2026/01/28 | 45270.00 | -0.68% |
| 2026/01/27 | 45579.00 | 1.08% |
| 2026/01/26 | 45092.00 | 0.26% |
| 2026/01/23 | 44975.00 | -0.58% |
| 2026/01/22 | 45239.00 | 1.34% |
| 2026/01/21 | 44641.00 | -0.51% |
| 2026/01/20 | 44871.00 | -1.07% |
| 2026/01/19 | 45356.00 | -1.06% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|