回到 StockQ 正常版首頁

恆生指數期貨

指數 漲跌 漲跌比例 時間
23280.50 -540.50 -2.27% 02:58



GDP Source: IMF's World Economic Outlook


技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均
23562.30 23966.25 23824.25
60日平均 120日平均 260日平均
21914.26 21111.85 19304.14

Date Price Change%
2025/03/28 23280.50 -2.27%
2025/03/27 23821.00 1.46%
2025/03/26 23478.50 -0.28%
2025/03/25 23543.50 -0.61%
2025/03/24 23688.00 0.13%
2025/03/21 23658.00 -1.68%
2025/03/20 24061.50 -2.64%
2025/03/19 24714.50 -0.04%
2025/03/18 24724.00 0.13%
2025/03/17 24693.00 1.97%
2025/03/14 24217.00 1.78%
2025/03/13 23793.00 0.73%
2025/03/12 23621.00 -0.61%
2025/03/11 23765.00 1.91%
2025/03/10 23320.00 -3.39%
2025/03/07 24137.50 0.16%
2025/03/06 24098.00 0.60%
2025/03/05 23954.00 4.08%
2025/03/04 23016.00 0.50%
2025/03/03 22901.00 -0.08%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.