回到 StockQ 正常版首頁

香港國企指數期貨

指數 漲跌 漲跌比例 時間
9366.00 71.00 0.76% 10/23



GDP Source: IMF's World Economic Outlook


技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均
9282.40 9215.50 9364.70
60日平均 120日平均 260日平均
9194.35 8924.89 7941.45

Date Price Change%
2025/10/23 9366.00 1.98%
2025/10/22 9184.00 -0.77%
2025/10/21 9255.00 -1.21%
2025/10/20 9368.00 1.40%
2025/10/17 9239.00 -0.22%
2025/10/16 9259.00 0.28%
2025/10/15 9233.00 0.53%
2025/10/14 9184.00 -0.01%
2025/10/13 9185.00 3.41%
2025/10/10 8882.00 -5.28%
2025/10/09 9377.00 -1.64%
2025/10/08 9533.00 -1.27%
2025/10/06 9656.00 0.06%
2025/10/03 9650.00 -0.69%
2025/10/02 9717.00 1.84%
2025/09/30 9541.00 0.41%
2025/09/29 9502.00 1.44%
2025/09/26 9367.00 -0.39%
2025/09/25 9404.00 0.13%
2025/09/24 9392.00 1.04%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.