回到 StockQ 正常版首頁

河內 HNX30指數

指數 漲跌 漲跌比例 時間
535.69 2.85 0.53% 03/27



GDP Source: IMF's World Economic Outlook
技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均
526.49 519.21 511.90
60日平均 120日平均 260日平均
497.40 494.45 429.43

Date Price Change%
2024/03/27 535.69 0.53%
2024/03/26 532.84 0.20%
2024/03/22 531.76 2.53%
2024/03/20 518.63 0.99%
2024/03/19 513.53 -0.26%
2024/03/18 514.87 -1.45%
2024/03/15 522.44 1.16%
2024/03/13 516.44 2.56%
2024/03/12 503.55 0.23%
2024/03/11 502.39 -1.46%
2024/03/08 509.84 0.50%
2024/03/06 507.29 -1.08%
2024/03/05 512.83 0.15%
2024/03/04 512.07 0.41%
2024/03/01 509.98 1.20%
2024/02/28 503.94 1.99%
2024/02/26 494.09 -0.84%
2024/02/22 498.30 -0.19%
2024/02/21 499.25 0.18%
2024/02/19 498.35 0.50%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.