回到 StockQ 正常版首頁

GLD ETF

指數 漲跌 漲跌比例 時間
248.63 1.48 0.60% 10/17



GDP Source: IMF's World Economic Outlook


技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均
246.45 244.77 244.81
60日平均 120日平均 260日平均
234.59 226.18 207.86

Date Price Change%
2024/10/17 248.63 0.60%
2024/10/16 247.15 0.50%
2024/10/15 245.92 0.35%
2024/10/14 245.07 -0.16%
2024/10/11 245.47 1.09%
2024/10/10 242.82 0.73%
2024/10/09 241.05 -0.54%
2024/10/08 242.37 -0.74%
2024/10/07 244.17 -0.34%
2024/10/04 245.00 -0.20%
2024/10/03 245.49 -0.07%
2024/10/02 245.66 0.02%
2024/10/01 245.61 1.05%
2024/09/30 243.06 -0.80%
2024/09/27 245.02 -0.79%
2024/09/26 246.98 0.51%
2024/09/25 245.73 -0.14%
2024/09/24 246.07 1.40%
2024/09/23 242.68 0.19%
2024/09/20 242.21 1.27%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.