回到 StockQ 正常版首頁

富時台灣指數期貨

指數 漲跌 漲跌比例 時間
4043.00 129.25 3.30% 17:15



GDP Source: IMF's World Economic Outlook


技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均
3990.05 4049.78 3976.19
60日平均 120日平均 260日平均
3586.10 3127.41 2600.10

Date Price Change%
2026/06/30 4043.00 2.69%
2026/06/29 3937.25 2.13%
2026/06/26 3855.00 -5.35%
2026/06/25 4072.75 0.75%
2026/06/24 4042.25 -1.67%
2026/06/23 4111.00 -2.36%
2026/06/22 4210.25 3.00%
2026/06/19 4087.75 -0.61%
2026/06/18 4113.00 2.17%
2026/06/17 4025.50 0.56%
2026/06/16 4003.25 0.33%
2026/06/15 3990.00 3.57%
2026/06/12 3852.50 2.75%
2026/06/11 3749.50 -0.41%
2026/06/10 3765.00 -4.03%
2026/06/09 3923.00 5.38%
2026/06/08 3722.75 -4.90%
2026/06/05 3914.50 -2.25%
2026/06/04 4004.75 -2.34%
2026/06/03 4100.75 2.42%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.