回到 StockQ 正常版首頁

S&P道瓊白銀指數

指數 漲跌 漲跌比例 時間
788.0604 -39.36 -4.76% 03/02



GDP Source: IMF's World Economic Outlook


技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均
797.94 754.72 734.92
60日平均 120日平均 260日平均
720.83 583.21 446.26

Date Price Change%
2026/03/02 788.0604 -5.11%
2026/02/27 830.4732 6.91%
2026/02/26 776.8053 -4.42%
2026/02/25 812.6903 3.97%
2026/02/24 781.6479 0.56%
2026/02/23 777.302 5.62%
2026/02/20 735.918 6.06%
2026/02/19 693.8511 0.04%
2026/02/18 693.541 5.58%
2026/02/17 656.884 -5.69%
2026/02/16 696.547 -0.00%
2026/02/13 696.5473 1.96%
2026/02/12 683.181 -8.91%
2026/02/11 749.9997 4.40%
2026/02/10 718.4147 -2.25%
2026/02/09 734.9478 6.94%
2026/02/06 687.25 0.24%
2026/02/05 685.632 -9.10%
2026/02/04 754.2899 1.31%
2026/02/03 744.5033 8.17%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.