回到 StockQ 正常版首頁

電腦碟片指數

指數 漲跌 漲跌比例 時間
445.57 7.49 1.71% 07/26



GDP Source: IMF's World Economic Outlook


技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均
456.01 466.77 480.88
60日平均 120日平均 260日平均
467.42 440.76 357.94

Date Price Change%
2024/07/26 445.57 1.71%
2024/07/25 438.09 -3.52%
2024/07/24 454.08 -3.62%
2024/07/23 471.14 -0.01%
2024/07/22 471.19 2.87%
2024/07/19 458.06 -1.39%
2024/07/18 464.53 -0.49%
2024/07/17 466.84 -5.95%
2024/07/16 496.38 -1.08%
2024/07/15 501.82 -0.24%
2024/07/12 503.01 0.78%
2024/07/11 499.13 -2.19%
2024/07/10 510.33 2.12%
2024/07/09 499.74 -0.26%
2024/07/08 501.02 1.88%
2024/07/05 491.78 -0.17%
2024/07/03 492.62 1.14%
2024/07/02 487.08 0.81%
2024/07/01 483.18 0.26%
2024/06/28 481.95 -0.68%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.