回到 StockQ 正常版首頁

德國指數期貨

指數 漲跌 漲跌比例 時間
23946.80 -102.20 -0.42% 10:16



GDP Source: IMF's World Economic Outlook


技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均
23934.14 23714.92 23823.47
60日平均 120日平均 260日平均
23220.02 22736.31 20808.73

Date Price Change%
2025/07/01 23946.80 -0.41%
2025/06/30 24044.40 -0.56%
2025/06/27 24180.40 1.27%
2025/06/26 23877.50 1.08%
2025/06/25 23621.60 -0.81%
2025/06/24 23814.20 0.80%
2025/06/23 23626.30 0.95%
2025/06/20 23404.00 0.91%
2025/06/19 23193.00 -1.06%
2025/06/18 23441.00 -0.11%
2025/06/17 23466.00 -1.06%
2025/06/16 23717.00 1.08%
2025/06/13 23464.70 -1.08%
2025/06/12 23722.00 -0.72%
2025/06/11 23893.30 -0.51%
2025/06/10 24015.50 -0.67%
2025/06/09 24176.40 -0.62%
2025/06/06 24326.50 0.34%
2025/06/05 24243.10 -0.22%
2025/06/04 24295.60 0.53%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.