回到 StockQ 正常版首頁

荷蘭CDS(5年)指數

指數 漲跌 漲跌比例 時間
13.13 -2.10 -13.79% 05/12



GDP Source: IMF's World Economic Outlook
技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均
15.79 15.75 14.97
60日平均 120日平均 260日平均
11.57 10.69 -

Date Price Change%
2023/11/08 18.1131 37.95%
2023/05/12 13.13 -17.83%
2023/04/27 15.98 1.27%
2023/04/24 15.78 -1.07%
2023/04/17 15.95 2.31%
2023/03/27 15.59 -7.97%
2023/03/21 16.94 77.82%
2022/11/17 9.5263 -47.41%
2022/11/08 18.1131 -1.54%
2022/10/24 18.3971 1.83%
2022/10/19 18.0673 7.88%
2022/10/18 16.7474 -7.86%
2022/10/17 18.1758 7.32%
2022/10/06 16.9357 45.30%
2022/08/23 11.6558 0.00%
2022/08/22 11.6558 0.00%
2022/08/19 11.6558 -11.92%
2022/08/01 13.2331 1.79%
2022/07/13 13.00 21.67%
2022/07/06 10.6848 -1.62%

統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.