回到 StockQ 正常版首頁

中證1000指數

指數 漲跌 漲跌比例 時間
6026.56 -63.02 -1.03% 05/30



GDP Source: IMF's World Economic Outlook


技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均
6027.57 6056.72 6081.78
60日平均 120日平均 260日平均
6136.54 6115.68 5635.95

Date Price Change%
2025/05/30 6026.56 -1.03%
2025/05/29 6089.58 1.76%
2025/05/28 5984.46 -0.40%
2025/05/27 6008.46 -0.34%
2025/05/26 6028.79 0.65%
2025/05/23 5989.68 -1.26%
2025/05/22 6066.10 -1.08%
2025/05/21 6132.18 -0.23%
2025/05/20 6146.02 0.83%
2025/05/19 6095.34 0.45%
2025/05/16 6068.12 0.18%
2025/05/15 6057.04 -1.68%
2025/05/14 6160.37 0.15%
2025/05/13 6151.01 -0.27%
2025/05/12 6167.46 1.40%
2025/05/09 6082.08 -1.23%
2025/05/08 6158.08 0.76%
2025/05/07 6111.49 0.14%
2025/05/06 6102.92 1.55%
2025/05/05 6009.86 1.00%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.