回到 StockQ 正常版首頁 |
貝萊德太平洋股票基金A2
| ||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1.67% | 28.26% | -21.70% | 16.44% | 14.52% |
貝萊德太平洋股票基金A2 基金資料 中文月報 |
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在亞太區註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。 ●「由下而上」的價值型操作哲學:以「相對價值」為原則,挑選目前價值被低估的個股。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2021/06/25 | 45.59 | 0.09% |
2021/06/24 | 45.55 | 0.11% |
2021/06/22 | 45.50 | 0.91% |
2021/06/21 | 45.09 | -1.33% |
2021/06/18 | 45.70 | -0.11% |
2021/06/17 | 45.75 | -0.93% |
2021/06/16 | 46.18 | -0.02% |
2021/06/15 | 46.19 | 0.26% |
2021/06/14 | 46.07 | 0.20% |
2021/06/11 | 45.98 | -0.02% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 | ||
|
2.45% | 8.34% | 32.84% | 5.26% | ||
|
5.59% | 8.32% | 42.30% | 4.75% | ||
|
6.05% | 12.61% | 38.38% | 11.19% | ||
|
5.37% | 5.12% | 18.01% | 3.83% | ||
|
4.70% | 3.85% | 15.05% | 2.57% | ||
|
0.98% | 10.50% | 24.49% | 7.88% | ||
|
0.92% | 5.37% | 18.41% | 3.28% | ||
|
-1.42% | 6.66% | 26.21% | 3.87% | ||
|
1.68% | 10.81% | 17.62% | 9.02% | ||
|
3.95% | 14.12% | 29.49% | 10.87% | ||
|
6.62% | 17.22% | 55.61% | 13.68% | ||
|
-4.99% | -8.50% | -15.95% | 0.23% | ||
|
0.43% | 9.61% | 37.08% | 6.20% | ||
|
8.47% | 11.21% | 2.58% | 2.00% | ||
|
14.02% | 30.99% | 29.24% | 28.72% | ||
|
30.24% | 56.01% | 75.81% | 75.91% | ||
|
5.47% | 16.19% | 15.35% | 9.19% | ||
|
5.28% | 11.43% | 27.46% | 9.86% | ||
|
3.53% | 17.61% | 26.69% | 6.36% | ||
|
5.98% | 16.03% | 29.03% | 14.84% | ||
|
7.24% | 13.71% | 37.55% | 11.77% | ||
|
1.38% | 5.21% | 28.36% | 1.32% | ||
|
1.21% | 4.83% | 25.55% | 0.93% | ||
|
3.82% | 11.91% | 35.33% | 9.08% | ||
|
3.26% | 10.70% | 31.86% | 7.92% | ||
|
1.95% | 15.06% | 29.39% | 13.38% | ||
|
2.78% | 12.61% | 36.16% | 10.52% | ||
|
5.99% | 13.98% | 46.68% | 11.78% | ||
|
4.75% | 16.34% | 38.87% | 14.84% | ||
|
6.03% | 13.61% | 32.24% | 11.76% | ||
|
4.58% | 8.45% | 8.95% | 6.60% | ||
|
6.10% | 12.34% | 36.55% | 9.92% | ||
|
4.65% | 7.23% | 12.42% | 4.81% | ||
|
4.91% | 0.42% | 19.65% | -2.93% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|