回到 StockQ 正常版首頁 |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
5.71% | 10.74% | -10.01% | 9.12% | 19.02% |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 基金資料 |
本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/06/30 | 158.35 | -0.62% |
2025/06/27 | 159.34 | 0.38% |
2025/06/26 | 158.73 | -0.74% |
2025/06/25 | 159.92 | 0.91% |
2025/06/24 | 158.47 | 1.23% |
2025/06/20 | 156.54 | -0.60% |
2025/06/18 | 157.48 | -0.08% |
2025/06/17 | 157.60 | 0.46% |
2025/06/16 | 156.88 | 0.33% |
2025/06/13 | 156.37 | -0.72% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 | 0.32% | 1.23% | 3.89% | 1.23% |
MSCI 新興市場指數 (price) | 9.62% | 13.92% | 13.10% | 14.23% |
聯博新興市場成長基金-A股/美元 | 13.36% | 14.97% | 13.82% | 15.22% |
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 | 0.73% | 2.52% | -1.15% | 2.24% |
聯博新興市場價值基金-I股/美元 | 9.84% | 16.61% | 9.63% | 16.74% |
聯博新興市場價值基金-A股/美元 | 9.61% | 16.15% | 8.75% | 16.28% |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 | 9.20% | 13.80% | 13.93% | 13.80% |
安聯全球新興市場基金/台幣 | -4.79% | -0.05% | -0.60% | 0.46% |
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 | 10.69% | 12.10% | 12.88% | 12.36% |
貝萊德新興市場基金A2/歐元 | 1.83% | -2.16% | -4.09% | -2.10% |
貝萊德新興市場基金A2/美元 | 10.25% | 10.19% | 5.04% | 10.56% |
法巴新興市場股票基金-C股/美元 | 8.75% | 13.61% | 16.12% | 14.35% |
資本集團新興市場成長基金B/歐元 | 3.00% | 2.47% | 6.51% | 2.72% |
資本集團新興市場成長基金B/美元 | 12.05% | 16.05% | 17.15% | 16.80% |
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 | 11.91% | 18.81% | 18.55% | 18.81% |
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 | 3.37% | 5.49% | 8.30% | 5.49% |
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 | 3.16% | 5.09% | 7.42% | 5.09% |
富達新興市場基金/美元 | 12.40% | 14.44% | 8.67% | 14.60% |
富達新興市場基金/歐元 | 3.34% | 0.94% | -1.17% | 0.75% |
富達新興市場基金-累積/美元 | 12.40% | 14.46% | 9.32% | 14.64% |
盈信全球新興市場基金/美元 | 6.94% | 2.36% | 2.31% | 3.11% |
復華新興債股動力組合基金/台幣 | -6.55% | -5.58% | -3.29% | -5.13% |
景順開發中市場基金-A股/美元 | 8.72% | 15.23% | 15.12% | 15.62% |
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 | 8.32% | 12.40% | 9.47% | 13.31% |
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 | 13.37% | 10.40% | 12.82% | 11.04% |
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 | 12.97% | 6.29% | -1.64% | 5.76% |
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 | 13.61% | 7.45% | 0.49% | 6.89% |
環球新興市場精選股票基金Y/美元 | 10.81% | 17.15% | 14.45% | 17.55% |
環球新興市場精選股票基金A/美元 | 10.58% | 16.69% | 13.54% | 17.09% |
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 | 1.74% | 0.19% | 8.26% | 8.45% |
荷寶新興市場股票基金-D/美元 | 7.49% | 1.61% | 12.90% | 12.91% |
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 | 0.46% | -0.20% | 0.61% | -0.09% |
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 | 8.84% | 12.53% | 10.08% | 12.61% |
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 | 8.60% | 17.15% | 10.66% | 17.93% |
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 | 8.48% | 10.64% | 5.54% | 11.89% |
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 | -4.39% | -0.69% | -3.23% | 0.00% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|