全球型基金


名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -2.48% -5.76% -4.37% 0.03% 14.53% -3.42%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -2.78% -6.37% -3.68% 0.58% 15.64% -2.93%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.16% -2.07% -7.01% 1.30% 7.71% 25.95% 1.56%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.07% -2.47% -5.45% 2.95% 9.18% 17.42% 3.03%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.15% -2.09% -7.23% 0.45% 6.06% 21.99% 1.00%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.17% -2.07% -7.29% 0.29% 5.79% 20.63% 0.80%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.16% -2.15% -7.42% 0.26% 5.71% 21.07% 0.74%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.15% -2.18% -7.60% -0.07% 5.46% 20.53% 0.67%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.35% -2.08% -6.78% -9.42% -11.06% -0.77% -8.41%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.12% -2.51% -5.25% -7.95% -9.87% -7.48% -7.11%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.37% -2.07% -6.78% -9.44% -11.31% -1.83% -8.45%
富達全球主題機會基金/美元 0.07% -2.22% -6.69% -3.84% 0.30% 15.83% -3.47%
富達世界基金/歐元 0.11% -2.55% -2.61% -3.15% 1.13% 8.86% -3.15%
富達全球聚焦基金/美元 -0.53% -2.89% -5.34% -10.82% -6.42% 7.81% -10.69%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.66% -2.57% -5.08% -9.24% -9.22% -6.37% -8.41%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.59% -3.02% -3.48% -7.67% -7.92% -12.71% -7.09%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.66% -2.57% -5.08% -9.24% -9.22% -7.83% -8.41%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.58% -3.02% -3.48% -7.67% -7.91% -14.22% -7.09%
安聯全球股票基金/歐元 1.38% -2.62% -7.78% -9.49% -9.31% -10.71% -9.95%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.56% -1.71% -6.07% -5.59% -1.01% 18.15% -5.29%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.21% -0.90% -4.88% 2.02% 8.71% 23.32% 3.43%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.16% -1.33% -6.76% 0.19% 2.61% 26.81% 1.31%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.24% -1.26% -6.41% -1.35% -0.37% 20.83% 0.16%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.17% -0.93% -5.19% 1.04% 6.57% 18.46% 2.37%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.16% -1.33% -7.07% -0.81% 0.59% 21.78% 0.31%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.24% -1.26% -6.73% -2.33% -2.33% 16.05% -0.83%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.07% -3.28% -5.56% -2.43% 0.95% 5.75% -2.24%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.33% -2.88% -7.09% -4.13% -0.37% 13.40% -3.63%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.65% -0.58% -1.84% 2.27% 7.75% 11.65% 2.57%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.65% -0.58% -2.03% 1.68% 6.48% 8.88% 1.98%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.65% -2.96% -6.30% -0.77% 4.23% 18.38% -0.59%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 2.07% -0.77% -7.22% 1.13% 2.08% 9.81% 0.76%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.26% -1.41% -0.72% 2.37% 10.18% 30.15% 2.89%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 1.13% -0.73% -0.88% -1.53% 2.99% 9.20% -0.86%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.17% -0.45% -1.79% 0.05% 3.68% 5.17% -0.14%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.37% -2.88% -9.13% -5.89% -13.67% -2.27% -5.59%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.54% -2.80% -8.01% -6.67% -13.55% -2.23% -6.30%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.33% -2.49% -8.76% -7.74% -3.09% 5.93% -7.52%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.33% -2.50% -8.76% -7.73% -3.08% 5.94% -7.52%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.51% -2.75% -8.12% -7.17% -3.16% 5.33% -6.87%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球大趨勢基金/台幣 -2.96% -2.19% -0.81% 21.89% 31.72% 45.27% 21.40%
復華全球平衡基金/台幣 -3.61% -1.04% -2.13% 15.22% 31.03% 65.44% 16.14%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.32% -0.43% -2.31% 1.03% 5.32% 0.59% 1.03%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.26% -1.18% -2.63% 3.90% 10.83% 13.78% 4.10%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.30% -1.00% -1.46% 6.44% 13.85% 19.76% 6.18%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.65% -1.42% -3.36% 4.59% 7.77% 23.06% 4.02%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.31% -2.25% -6.06% -1.18% 2.72% 11.65% -0.63%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.38% -2.70% -4.48% 0.53% 4.19% 4.08% 0.80%
景順環球企業基金-A股/美元 0.43% -1.12% -8.10% -3.45% -2.00% 13.51% -2.76%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.22% -2.63% -7.03% -3.73% -0.46% 17.66% -2.87%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.84% -2.15% -4.50% -1.41% 0.80% 6.19% -1.60%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 1.14% -1.21% -6.05% -3.14% -0.27% 14.21% -2.95%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 1.14% -1.19% -5.98% -2.90% 0.23% 15.36% -2.73%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.45% -3.33% -7.07% -7.97% -4.33% -7.71% -7.66%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.69% -2.92% -8.58% -9.44% -5.56% -1.00% -8.96%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.70% -2.93% -8.64% -9.61% -5.92% -1.75% -9.12%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -1.72% -4.04% -4.71% -12.48% -14.83% -15.48% -12.58%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -1.69% -3.96% -0.39% -15.12% -22.00% 3.46% -12.55%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -1.69% -3.98% -0.60% -15.51% -22.80% 1.13% -12.92%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -2.05% -4.67% -5.43% -10.25% -14.81% -3.90% -10.47%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -2.05% -4.70% -5.67% -10.73% -15.78% -6.20% -10.92%
環球重點股票基金A/美元 -0.30% -2.58% -7.94% -6.77% -2.53% 12.27% -5.90%
環球重點股票基金Y/美元 -0.30% -2.57% -7.88% -6.60% -2.15% 13.17% -5.73%
環球動態資產配置基金A/美元 0.03% -2.17% -6.41% -4.44% -1.69% 8.06% -3.37%
先機環球股票基金A/美元 0.54% -1.23% -5.06% -3.80% 1.80% 22.32% -3.49%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.29% -2.60% -5.01% -9.81% -10.55% 1.94% -9.36%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.68% -2.45% -5.84% -9.21% -10.12% 6.68% -8.72%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 1.31% -0.72% -2.35% 1.65% 9.39% 16.31% 2.00%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 1.25% -1.18% -2.65% 1.35% 7.98% 9.79% 1.80%
基金平均績效 -0.15% -1.53% -3.63% -1.06% 0.19% 9.30% -1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)