回到 StockQ 正常版首頁 |
|
技術線圖 |
5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
722.22 | 710.69 | 704.93 |
60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
691.62 | 655.62 | 632.53 |
Date | Price | Change% |
2025/09/12 | 735.809 | 1.43% |
2025/09/11 | 725.452 | 0.09% |
2025/09/10 | 724.829 | 1.11% |
2025/09/09 | 716.894 | 1.24% |
2025/09/08 | 708.113 | 0.60% |
2025/09/05 | 703.887 | 1.18% |
2025/09/04 | 695.697 | -0.51% |
2025/09/03 | 699.230 | 0.13% |
2025/09/02 | 698.318 | -0.04% |
2025/09/01 | 698.626 | 0.82% |
2025/08/29 | 692.973 | -0.20% |
2025/08/28 | 694.392 | -0.84% |
2025/08/27 | 700.276 | -0.40% |
2025/08/26 | 703.119 | -0.94% |
2025/08/25 | 709.824 | 1.89% |
2025/08/22 | 696.646 | 0.18% |
2025/08/21 | 695.428 | 0.10% |
2025/08/20 | 694.699 | -1.02% |
2025/08/19 | 701.865 | -0.09% |
2025/08/18 | 702.463 | 0.14% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
MSCI 新興亞洲指數 (price) | 9.41% | 18.55% | 23.41% | 21.53% |
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 | 7.60% | 16.32% | 21.45% | 19.99% |
瀚亞中印股票基金/美元 | 5.45% | 11.69% | 23.48% | 16.76% |
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 | 4.75% | 7.43% | 11.01% | 4.30% |
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 | 7.52% | 16.25% | 18.15% | 18.13% |
首域盈信東協全市值基金/美元 | 4.90% | 12.66% | 5.37% | 7.96% |
復華亞太平衡基金/台幣 | 19.57% | 19.04% | 14.68% | 10.97% |
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 | 12.78% | 16.00% | 19.74% | 16.44% |
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 | 9.87% | 7.21% | 12.50% | 2.82% |
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 | 12.77% | 16.01% | 19.74% | 16.43% |
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 | 10.08% | 12.11% | 19.79% | 10.81% |
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 | 12.54% | 20.39% | 27.39% | 24.94% |
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 | -0.17% | -1.28% | 0.04% | 1.61% |
元大新興亞洲基金/台幣 | 12.96% | 18.32% | 12.61% | 12.52% |
( 東南亞基金 ) | 4.90% | 12.66% | 5.37% | 7.96% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|