東南亞基金


名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 2.06% 5.48% 11.37% 21.32% 30.91% 30.93%
新加坡指數 -0.65% 1.20% 4.40% 6.80% 17.44% 21.61% 20.03%
馬來西亞指數 -0.40% 0.40% 0.88% 2.82% 2.66% 1.56% -1.01%
泰國指數 -1.41% -2.58% 0.23% 0.20% 4.32% -12.47% -9.35%
首域盈信東協全市值基金/美元 -0.46% -0.06% 4.23% 0.15% 6.50% 9.67% 10.10%
基金平均績效 -0.46% -0.06% 4.23% 0.15% 6.50% 9.67% 10.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)