回到 StockQ 正常版首頁

台灣ESG總表 高股息ETF 指數型ETF
國家區域ETF 原物料ETF 槓桿型ETF
半導體ETF 台灣半導體 全球半導體
電動車ETF 台灣電動車 全球電動車  
AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

高股息 ETF

高股息

代號 0056 00878 00713
名稱 元大高股息 國泰永續高股息 元大台灣高息低波
淨值 37.5600 21.78 55.3500
折溢價 0.35% 0.28% 0.18%
市價 37.69 21.84 55.45
漲跌 0.48% 0.32% 0.64%
成交量 11748 35487 4062
更新時間 13:31:00 13:42:22 13:31:00
偏離 -2.06% -1.57% 3.55%

代號 00701 00702 00730
名稱 國泰股利精選30 國泰標普低波高息 富邦臺灣優質高息
淨值 26.29 23.02 22.16
折溢價 -0.11% -0.43% 0.41%
市價 26.26 22.92 22.25
漲跌 0.46% 0.13% 0.63%
成交量 680 130 221
更新時間 13:42:07 13:42:07 13:42:20
偏離 0.63% 3.18% 0.73%



代號 00731 00771 00882
名稱 復華富時高息低波 元大US高息特別股 中信中國高股息
淨值 73.56 17.5500 10.82
折溢價 0.33% -0.57% -0.55%
市價 73.80 17.45 10.76
漲跌 0.89% -0.34% 1.13%
成交量 513 67 28311
更新時間 13:42:09 13:42:15 13:42:15
偏離 1.54% 0.75% 4.69%

代號 00900 00907 00915
名稱 富邦特選高股息30 永豐優息存股 凱基優選高股息30
淨值 15.44 15.05 25.25
折溢價 -0.26% -0.27% -0.20%
市價 15.40 15.01 25.20
漲跌 0.79% 0.94% 0.28%
成交量 6785 3900 9094
更新時間 13:42:20 13:41:45 13:42:15
偏離 0.98% 0.89% 2.89%

代號 00918 00919 00929
名稱 大華優利高填息30 群益台灣精選高息 復華台灣科技優息
淨值 23.41 24.42 19.77
折溢價 -0.09% 0.12% 0.1%
市價 23.39 24.45 19.79
漲跌 0.95% 0.70% 0.35%
成交量 8916 38809 61294
更新時間 13:42:13 13:42:00 13:42:09
偏離 2.14% -0.30% -2.13%



代號 00930 00932 00934
名稱 永豐ESG低碳高息 兆豐永續高息等權 中信成長高股息
淨值 19.80 17.52 18.42
折溢價 -0.25% -0.51% -0.27%
市價 19.75 17.43 18.37
漲跌 0.71% 0.58% 0.55%
成交量 1270 1615 4432
更新時間 13:41:45 13:42:17 13:42:15
偏離 -0.09% 0.62% 0.01%

代號 00936 00939 00940
名稱 台新永續高息中小 統一台灣高息動能 元大台灣價值高息
淨值 18.07 14.08 9.4800
折溢價 -0.33% -0.07% 0.11%
市價 18.01 14.07 9.49
漲跌 0.95% 0.64% 0.53%
成交量 3933 18603 66971
更新時間 13:42:15 13:42:12 13:31:00
偏離 3.20% -% -%


統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.