回到 StockQ 正常版首頁 |
|
技術線圖 |
5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
38.1542 | 38.4010 | 39.0543 |
60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
40.1028 | 41.1706 | 40.6294 |
Date | Price | Change% |
2025/07/03 | 38.37812 | 0.18% |
2025/07/02 | 38.30746 | 1.63% |
2025/07/01 | 37.69183 | -0.97% |
2025/06/30 | 38.06107 | -0.71% |
2025/06/27 | 38.33272 | 0.81% |
2025/06/26 | 38.02477 | -0.14% |
2025/06/25 | 38.07947 | -1.20% |
2025/06/24 | 38.54362 | -1.62% |
2025/06/23 | 39.17706 | -0.60% |
2025/06/20 | 39.41379 | -1.20% |
2025/06/19 | 39.8942 | -0.00% |
2025/06/18 | 39.89423 | 0.54% |
2025/06/17 | 39.68035 | 0.26% |
2025/06/16 | 39.57566 | -0.41% |
2025/06/13 | 39.74027 | 1.09% |
2025/06/12 | 39.3127 | -0.25% |
2025/06/11 | 39.4121 | -0.30% |
2025/06/10 | 39.52963 | -0.77% |
2025/06/09 | 39.83589 | -0.91% |
2025/06/06 | 40.20174 | 0.67% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
高盛農產品指數 | -4.62% | -5.98% | -5.22% | -7.68% |
安聯全球農金趨勢基金/台幣 | -8.00% | -8.80% | -7.42% | -8.11% |
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 | 1.57% | 0.40% | -1.82% | 1.39% |
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 | 4.81% | 4.46% | 0.07% | 5.43% |
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 | 10.91% | 14.97% | 7.60% | 14.84% |
貝萊德營養科學基金A2/美元 | 9.39% | 5.78% | 4.91% | 5.35% |
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 | 8.56% | 4.49% | 2.52% | 3.94% |
DWS投資全球神農基金A2/美元 | 8.47% | 12.72% | 9.32% | 13.34% |
DWS投資全球神農基金LC/歐元 | 2.10% | -1.48% | 0.25% | 0.09% |
元大全球農業商機基金/台幣 | -3.29% | -1.67% | -2.42% | -0.58% |
( 農金基金 ) | 3.84% | 3.43% | 1.45% | 3.97% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|