| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖
|
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 37.0600 | 37.0920 | 37.1720 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 36.7470 | 37.2072 | 39.3163 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/01/05 | 37.10 | -0.78% |
| 2026/01/02 | 37.39 | 0.46% |
| 2025/12/31 | 37.22 | 1.09% |
| 2025/12/30 | 36.82 | 0.14% |
| 2025/12/29 | 36.77 | -0.54% |
| 2025/12/26 | 36.97 | -0.62% |
| 2025/12/24 | 37.20 | -0.37% |
| 2025/12/23 | 37.34 | 0.43% |
| 2025/12/22 | 37.18 | 0.68% |
| 2025/12/19 | 36.93 | 0.90% |
| 2025/12/18 | 36.60 | -0.95% |
| 2025/12/17 | 36.95 | 0.05% |
| 2025/12/16 | 36.93 | -1.07% |
| 2025/12/15 | 37.33 | -0.48% |
| 2025/12/12 | 37.51 | 0.97% |
| 2025/12/11 | 37.15 | -1.12% |
| 2025/12/10 | 37.57 | -0.61% |
| 2025/12/09 | 37.80 | 0.72% |
| 2025/12/08 | 37.53 | 1.02% |
| 2025/12/05 | 37.15 | 0.90% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 5年公債利率指數 | 0.05% | -5.74% | -15.87% | -0.32% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|