回到 StockQ 正常版首頁 |
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | -9.43% | -10.22% | -15.11% | -8.25% | -9.85% |
含息 | -7.27% | -0.70% | -4.50% | 2.01% | 1.11% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/09 | 0.066 | 6.4361 | 1.03% |
02/07 | 0.0531 | 6.3642 | 0.83% |
03/07 | 0.0531 | 6.2666 | 0.85% |
04/12 | 0.0531 | 6.2330 | 0.85% |
05/08 | 0.0531 | 6.1699 | 0.86% |
06/07 | 0.0531 | 6.0889 | 0.87% |
07/10 | 0.0531 | 6.0521 | 0.88% |
08/07 | 0.0531 | 6.0783 | 0.87% |
09/08 | 0.0531 | 5.9079 | 0.90% |
10/06 | 0.0531 | 5.7412 | 0.92% |
11/07 | 0.0531 | 5.7850 | 0.92% |
12/07 | 0.0531 | 5.7961 | 0.92% |
2023總計 | 0.6501 | 5.7961 | 11.22% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/08 | 0.0531 | 5.7524 | 0.92% |
02/07 | 0.0531 | 5.7447 | 0.92% |
03/07 | 0.0531 | 5.7087 | 0.93% |
04/09 | 0.0531 | 5.6072 | 0.95% |
05/08 | 0.0531 | 5.5814 | 0.95% |
06/07 | 0.0531 | 5.5515 | 0.96% |
07/08 | 0.0531 | 5.5286 | 0.96% |
08/07 | 0.0531 | 5.5498 | 0.96% |
09/09 | 0.0531 | 5.5438 | 0.96% |
10/09 | 0.0531 | 5.4657 | 0.97% |
11/07 | 0.0531 | 5.3428 | 0.99% |
12/06 | 0.0531 | 5.3824 | 0.99% |
2024總計 | 0.6372 | 5.3824 | 11.84% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/08 | 0.0531 | 5.2354 | 1.01% |
02/07 | 0.0531 | 5.2569 | 1.01% |
03/07 | 0.0531 | 5.2182 | 1.02% |
2025總計 | 0.1593 | 5.2182 | 3.05% |
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/03/31 | 5.1693 | 0.17% |
2025/03/28 | 5.1606 | 0.11% |
2025/03/27 | 5.1550 | -0.18% |
2025/03/26 | 5.1645 | -0.21% |
2025/03/25 | 5.1753 | 0.13% |
2025/03/24 | 5.1688 | -0.08% |
2025/03/21 | 5.1730 | -0.22% |
2025/03/20 | 5.1842 | 0.03% |
2025/03/19 | 5.1826 | 0.32% |
2025/03/18 | 5.1661 | 0.05% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/台幣 | -1.37% | -5.79% | -8.62% | -1.37% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|