回到 StockQ 正常版首頁 |
普徠仕全球焦點成長股票基金Q
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- | - | -28.87% | 26.19% | 17.75% |
普徠仕全球焦點成長股票基金Q 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/03/31 | 20.3900 | -2.02% |
2025/03/28 | 20.8100 | -2.35% |
2025/03/27 | 21.3100 | -0.65% |
2025/03/26 | 21.4500 | -0.88% |
2025/03/25 | 21.6400 | 0.46% |
2025/03/24 | 21.5400 | 1.84% |
2025/03/21 | 21.1500 | -1.08% |
2025/03/20 | 21.3800 | 0.90% |
2025/03/19 | 21.1900 | 0.67% |
2025/03/18 | 21.0500 | -0.80% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
普徠仕全球焦點成長股票基金Q/美元 | -5.43% | -5.99% | -0.92% | -5.43% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|