回到 StockQ 正常版首頁 |
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | -4.84% | -15.78% | -20.15% | 0.87% | 1.91% |
含息 | 0.63% | -10.60% | -14.08% | 8.79% | 10.48% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.022554326 | 3.6532 | 0.62% |
02/01 | 0.027124737 | 3.8087 | 0.71% |
03/01 | 0.023479833 | 3.6818 | 0.64% |
04/03 | 0.025274505 | 3.5842 | 0.71% |
05/02 | 0.021364767 | 3.5847 | 0.60% |
06/01 | 0.026393785 | 3.5279 | 0.75% |
07/03 | 0.021534719 | 3.5699 | 0.60% |
08/01 | 0.023656213 | 3.6229 | 0.65% |
09/01 | 0.024542982 | 3.5380 | 0.69% |
10/02 | 0.025188133 | 3.4953 | 0.72% |
11/01 | 0.024198716 | 3.4038 | 0.71% |
12/01 | 0.024185294 | 3.5585 | 0.68% |
2023總計 | 0.28949801 | 3.5585 | 8.14% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.02126525 | 3.6850 | 0.58% |
02/01 | 0.025196285 | 3.6809 | 0.68% |
03/01 | 0.02528222 | 3.7215 | 0.68% |
04/02 | 0.026183819 | 3.7901 | 0.69% |
05/01 | 0.030682589 | 3.7398 | 0.82% |
06/04 | 0.029773215 | 3.7532 | 0.79% |
07/01 | 0.026168 | 3.7492 | 0.70% |
08/01 | 0.029706327 | 3.7832 | 0.79% |
09/03 | 0.028383 | 3.7809 | 0.75% |
10/01 | 0.027822 | 3.8305 | 0.73% |
11/01 | 0.021709 | 3.7915 | 0.57% |
12/02 | 0.023803 | 3.8009 | 0.63% |
2024總計 | 0.315974705 | 3.8009 | 8.31% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.023412 | 3.7552 | 0.62% |
02/04 | 0.024409 | 3.7806 | 0.65% |
03/03 | 0.024761 | 3.8189 | 0.65% |
2025總計 | 0.072582 | 3.8189 | 1.90% |
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 基金資料 |
本基金透過投資於在全球新興市場中發行,且主要以發行人當地貨幣計價之固定及變動利率債務證券組成之多元化投資組合,以獲取總報酬,並將至少三分之二之基金資產投資於前述主要標的。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/03/31 | 3.7717 | -0.19% |
2025/03/28 | 3.7788 | -0.07% |
2025/03/27 | 3.7815 | -0.37% |
2025/03/26 | 3.7955 | 0.05% |
2025/03/25 | 3.7937 | 0.05% |
2025/03/24 | 3.7918 | -0.16% |
2025/03/21 | 3.7980 | -0.08% |
2025/03/20 | 3.8009 | 0.39% |
2025/03/19 | 3.7862 | 0.01% |
2025/03/18 | 3.7859 | 0.24% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股/美元 | 0.44% | -1.54% | -0.49% | 0.44% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|