| 回到 StockQ 正常版首頁 |
保德信全球資源基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 23.62% | 43.90% | 4.90% | 3.68% | 12.99% |
| 保德信全球資源基金 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/01 | 16.4400 | -1.32% |
| 2026/03/31 | 16.6600 | 0.00% |
| 2026/03/30 | 16.6600 | 0.42% |
| 2026/03/27 | 16.5900 | 1.04% |
| 2026/03/26 | 16.4200 | 0.18% |
| 2026/03/25 | 16.3900 | 0.00% |
| 2026/03/24 | 16.3900 | 1.49% |
| 2026/03/23 | 16.1500 | 0.87% |
| 2026/03/20 | 16.0100 | -0.81% |
| 2026/03/19 | 16.1400 | -0.19% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 保德信全球資源基金/台幣 | 25.98% | 35.09% | 28.44% | 25.98% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|