| 回到 StockQ 正常版首頁 |
保德信高成長基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 29.82% | -32.48% | 41.48% | 18.46% | 44.78% |
| 保德信高成長基金 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/02 | 328.42 | -0.51% |
| 2025/12/31 | 330.09 | 0.48% |
| 2025/12/30 | 328.50 | 0.10% |
| 2025/12/29 | 328.18 | 0.74% |
| 2025/12/26 | 325.76 | 0.80% |
| 2025/12/24 | 323.17 | 1.33% |
| 2025/12/23 | 318.94 | 0.51% |
| 2025/12/22 | 317.33 | 2.15% |
| 2025/12/19 | 310.64 | 1.76% |
| 2025/12/18 | 305.27 | -0.27% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 保德信高成長基金/台幣 | 18.13% | 48.77% | 47.17% | -0.51% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|