回到 StockQ 正常版首頁 |
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | 0.47% | 0.51% | -21.07% | -0.65% | 2.73% |
含息 | 1.30% | 5.46% | -16.15% | 5.59% | 9.02% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.038 | 7.3042 | 0.52% |
02/01 | 0.038 | 7.5710 | 0.50% |
03/01 | 0.038 | 7.3617 | 0.52% |
04/06 | 0.038 | 7.4674 | 0.51% |
05/02 | 0.038 | 7.4041 | 0.51% |
06/01 | 0.038 | 7.2589 | 0.52% |
07/03 | 0.038 | 7.3633 | 0.52% |
08/01 | 0.038 | 7.4636 | 0.51% |
09/01 | 0.038 | 7.2787 | 0.52% |
10/02 | 0.038 | 7.1126 | 0.53% |
11/01 | 0.038 | 6.9381 | 0.55% |
12/01 | 0.038 | 7.0989 | 0.54% |
2023總計 | 0.456 | 7.0989 | 6.42% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.038 | 7.2565 | 0.52% |
02/01 | 0.038 | 7.2841 | 0.52% |
03/01 | 0.038 | 7.3540 | 0.52% |
04/01 | 0.038 | 7.5018 | 0.51% |
05/02 | 0.038 | 7.3344 | 0.52% |
06/03 | 0.038 | 7.4612 | 0.51% |
07/01 | 0.038 | 7.6099 | 0.50% |
08/01 | 0.038 | 7.6652 | 0.50% |
09/02 | 0.038 | 7.5272 | 0.50% |
10/01 | 0.038 | 7.5467 | 0.50% |
11/01 | 0.038 | 7.5068 | 0.51% |
12/02 | 0.038 | 7.6504 | 0.50% |
2024總計 | 0.456 | 7.6504 | 5.96% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.038 | 7.4549 | 0.51% |
02/03 | 0.038 | 7.6033 | 0.50% |
03/03 | 0.038 | 7.4370 | 0.51% |
2025總計 | 0.114 | 7.4370 | 1.53% |
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/03/31 | 7.2153 | -0.26% |
2025/03/28 | 7.2344 | -1.09% |
2025/03/27 | 7.3139 | -0.30% |
2025/03/26 | 7.3362 | -0.59% |
2025/03/25 | 7.3798 | 0.29% |
2025/03/24 | 7.3584 | 0.95% |
2025/03/21 | 7.2892 | -0.47% |
2025/03/20 | 7.3233 | -0.27% |
2025/03/19 | 7.3430 | 0.70% |
2025/03/18 | 7.2921 | -0.24% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/台幣 | -3.21% | -4.39% | -3.82% | -3.21% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|