| 回到 StockQ 正常版首頁 |
野村多元收益多重資產基金-月配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.07% | 3.39% | -30.61% | 6.85% | 1.97% |
| 含息 | 1.17% | 13.05% | -21.18% | 13.52% | 7.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.057 | 6.2933 | 0.91% |
| 02/07 | 0.0325 | 6.4847 | 0.50% |
| 03/07 | 0.0325 | 6.3705 | 0.51% |
| 04/13 | 0.0325 | 6.3371 | 0.51% |
| 05/08 | 0.0325 | 6.3428 | 0.51% |
| 06/07 | 0.0325 | 6.4827 | 0.50% |
| 07/10 | 0.0325 | 6.5190 | 0.50% |
| 08/08 | 0.0325 | 6.5734 | 0.49% |
| 09/08 | 0.0325 | 6.4133 | 0.51% |
| 10/06 | 0.0325 | 6.1315 | 0.53% |
| 11/07 | 0.0325 | 6.1894 | 0.53% |
| 12/07 | 0.0325 | 6.4093 | 0.51% |
| 2023總計 | 0.4145 | 6.4093 | 6.47% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0325 | 6.5152 | 0.50% |
| 02/16 | 0.0325 | 6.7904 | 0.48% |
| 03/07 | 0.0325 | 6.8209 | 0.48% |
| 04/09 | 0.0325 | 6.8416 | 0.48% |
| 05/08 | 0.0325 | 6.7775 | 0.48% |
| 06/07 | 0.0325 | 6.8930 | 0.47% |
| 07/08 | 0.0325 | 6.9656 | 0.47% |
| 08/07 | 0.0325 | 6.6037 | 0.49% |
| 09/09 | 0.0325 | 6.7229 | 0.48% |
| 10/09 | 0.0325 | 6.8233 | 0.48% |
| 11/07 | 0.0325 | 6.9289 | 0.47% |
| 12/06 | 0.0325 | 7.0599 | 0.46% |
| 2024總計 | 0.39 | 7.0599 | 5.52% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0325 | 6.7955 | 0.48% |
| 02/07 | 0.0325 | 6.9590 | 0.47% |
| 03/07 | 0.0325 | 6.6451 | 0.49% |
| 04/09 | 0.0325 | 6.0499 | 0.54% |
| 05/08 | 0.0325 | 6.4741 | 0.50% |
| 06/06 | 0.0325 | 6.5875 | 0.49% |
| 07/08 | 0.0325 | 6.7723 | 0.48% |
| 08/07 | 0.0325 | 6.7684 | 0.48% |
| 09/08 | 0.0325 | 6.7764 | 0.48% |
| 10/08 | 0.0325 | 6.9048 | 0.47% |
| 2025總計 | 0.325 | 6.9048 | 4.71% |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/30 | 6.8914 | -0.51% |
| 2025/10/29 | 6.9266 | -0.33% |
| 2025/10/28 | 6.9498 | -0.03% |
| 2025/10/27 | 6.9518 | 1.13% |
| 2025/10/23 | 6.8744 | 0.29% |
| 2025/10/22 | 6.8543 | -0.52% |
| 2025/10/21 | 6.8901 | -0.08% |
| 2025/10/20 | 6.8956 | 0.55% |
| 2025/10/17 | 6.8578 | 0.15% |
| 2025/10/16 | 6.8475 | -0.37% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型/人民幣 | 1.97% | 7.07% | 0.65% | 1.81% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|