回到 StockQ 正常版首頁 |
未來資產亞洲龍頭股票-A類
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
29.74% | -0.54% | -17.07% | 1.43% | 12.55% |
未來資產亞洲龍頭股票-A類 基金資料 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/03 | 18.5100 | -0.32% |
2025/07/02 | 18.5700 | -0.54% |
2025/07/01 | 18.6700 | 0.00% |
2025/06/30 | 18.6700 | 0.59% |
2025/06/27 | 18.5600 | 0.65% |
2025/06/26 | 18.4400 | -0.11% |
2025/06/25 | 18.4600 | 1.43% |
2025/06/24 | 18.2000 | 1.85% |
2025/06/20 | 17.8700 | 1.13% |
2025/06/19 | 17.6700 | -1.23% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
未來資產亞洲龍頭股票-A類/美元 | 10.18% | 6.32% | 4.81% | 5.29% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|