回到 StockQ 正常版首頁 |
兆豐國際萬全基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
25.95% | 42.37% | -15.12% | 17.47% | 7.50% |
兆豐國際萬全基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/05/15 | 37.7500 | 0.40% |
2025/05/14 | 37.6000 | 1.29% |
2025/05/13 | 37.1200 | 0.41% |
2025/05/12 | 36.9700 | 0.65% |
2025/05/09 | 36.7300 | 0.55% |
2025/05/08 | 36.5300 | 1.00% |
2025/05/07 | 36.1700 | -0.39% |
2025/05/06 | 36.3100 | 1.03% |
2025/05/05 | 35.9400 | -2.44% |
2025/05/02 | 36.8400 | 2.33% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
兆豐國際萬全基金/台幣 | -14.26% | -13.81% | -15.26% | -15.89% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|