回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根泛亞太股票入息基金-累積型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
0.34% | 4.81% | -4.75% | 8.11% | 14.69% |
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/03/31 | 15.10 | -1.82% |
2025/03/28 | 15.38 | -0.52% |
2025/03/27 | 15.46 | -0.13% |
2025/03/26 | 15.48 | 0.52% |
2025/03/25 | 15.40 | -0.06% |
2025/03/24 | 15.41 | 0.52% |
2025/03/21 | 15.33 | -0.84% |
2025/03/20 | 15.46 | -0.26% |
2025/03/19 | 15.50 | 0.06% |
2025/03/18 | 15.49 | 0.98% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
摩根泛亞太股票入息基金-累積型/台幣 | 2.86% | -0.72% | 11.36% | 2.86% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|