回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根新金磚五國基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
-4.37% | -4.42% | -18.15% | 6.85% | 4.15% |
摩根新金磚五國基金 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/03/31 | 12.17 | -0.57% |
2025/03/28 | 12.24 | -0.97% |
2025/03/27 | 12.36 | 0.41% |
2025/03/26 | 12.31 | -0.32% |
2025/03/25 | 12.35 | -0.32% |
2025/03/24 | 12.39 | 0.65% |
2025/03/21 | 12.31 | -0.57% |
2025/03/20 | 12.38 | -1.04% |
2025/03/19 | 12.51 | 0.81% |
2025/03/18 | 12.41 | 1.06% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
摩根新金磚五國基金/台幣 | 10.24% | -0.16% | 14.60% | 10.24% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|