回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根亞太入息基金-每月派息
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | 2.12% | 0.14% | -16.23% | 1.76% | 2.66% |
含息 | 6.35% | 4.23% | -12.26% | 6.22% | 6.83% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.375 | 100.23 | 0.37% |
02/08 | 0.348 | 101.43 | 0.34% |
03/08 | 0.348 | 99.55 | 0.35% |
04/12 | 0.348 | 99.86 | 0.35% |
05/11 | 0.366 | 99.18 | 0.37% |
06/08 | 0.366 | 98.54 | 0.37% |
07/10 | 0.366 | 97.18 | 0.38% |
08/08 | 0.454 | 98.57 | 0.46% |
09/08 | 0.342 | 95.73 | 0.36% |
10/11 | 0.342 | 93.96 | 0.36% |
11/08 | 0.343 | 94.40 | 0.36% |
12/08 | 0.343 | 95.76 | 0.36% |
2023總計 | 4.341 | 95.76 | 4.53% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/09 | 0.343 | 97.27 | 0.35% |
02/08 | 0.337 | 98.49 | 0.34% |
03/08 | 0.337 | 99.87 | 0.34% |
04/09 | 0.337 | 99.69 | 0.34% |
05/08 | 0.348 | 100.42 | 0.35% |
06/12 | 0.348 | 100.77 | 0.35% |
07/09 | 0.348 | 102.83 | 0.34% |
08/08 | 0.352 | 100.51 | 0.35% |
09/10 | 0.352 | 102.22 | 0.34% |
10/09 | 0.352 | 105.76 | 0.33% |
11/08 | 0.336 | 104.41 | 0.32% |
12/10 | 0.336 | 104.27 | 0.32% |
2024總計 | 4.126 | 104.27 | 3.96% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/08 | 0.336 | 101.57 | 0.33% |
02/10 | 0.399 | 102.72 | 0.39% |
03/10 | 0.399 | 103.91 | 0.38% |
2025總計 | 1.134 | 103.91 | 1.09% |
摩根亞太入息基金-每月派息 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/03/31 | 102.08 | -0.95% |
2025/03/28 | 103.06 | -0.12% |
2025/03/27 | 103.18 | -0.18% |
2025/03/26 | 103.37 | 0.15% |
2025/03/25 | 103.22 | -0.12% |
2025/03/24 | 103.34 | 0.07% |
2025/03/21 | 103.27 | -0.43% |
2025/03/20 | 103.72 | 0.07% |
2025/03/19 | 103.65 | 0.04% |
2025/03/18 | 103.61 | 0.40% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
摩根亞太入息基金-每月派息/美元 | 0.47% | -4.66% | 2.40% | 0.47% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|