回到 StockQ 正常版首頁 |
晉達環球多元收益基金-C2股
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | -0.06% | -4.20% | -9.87% | 0.06% | -2.37% |
含息 | 3.87% | -0.27% | -6.34% | 5.04% | 2.44% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.0346 | 15.6200 | 0.22% |
02/01 | 0.0651 | 15.9900 | 0.41% |
03/01 | 0.0651 | 15.6700 | 0.42% |
04/03 | 0.0651 | 15.8400 | 0.41% |
05/02 | 0.0651 | 15.8400 | 0.41% |
06/01 | 0.0651 | 15.6200 | 0.42% |
07/03 | 0.0651 | 15.5700 | 0.42% |
08/01 | 0.0651 | 15.6000 | 0.42% |
09/01 | 0.0651 | 15.4600 | 0.42% |
10/02 | 0.0651 | 15.2300 | 0.43% |
11/02 | 0.0651 | 14.9700 | 0.43% |
12/01 | 0.0651 | 15.3600 | 0.42% |
12/29 | 0.0271 | 15.6800 | 0.17% |
2023總計 | 0.7778 | 15.6800 | 4.96% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0651 | 15.5600 | 0.42% |
02/29 | 0.0651 | 15.4400 | 0.42% |
03/28 | 0.0651 | 15.5800 | 0.42% |
04/30 | 0.0651 | 15.3400 | 0.42% |
05/31 | 0.0651 | 15.2900 | 0.43% |
06/28 | 0.0651 | 15.3500 | 0.42% |
07/31 | 0.0651 | 15.4600 | 0.42% |
08/30 | 0.0651 | 15.6000 | 0.42% |
09/30 | 0.0651 | 15.7100 | 0.41% |
10/31 | 0.0651 | 15.4600 | 0.42% |
11/29 | 0.0651 | 15.4700 | 0.42% |
12/31 | 0.0352 | 15.2800 | 0.23% |
2024總計 | 0.7513 | 15.2800 | 4.92% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0636 | 15.3100 | 0.42% |
02/28 | 0.0636 | 15.3700 | 0.41% |
2025總計 | 0.1272 | 15.3700 | 0.83% |
晉達環球多元收益基金-C2股 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/03/31 | 15.2500 | -0.39% |
2025/03/28 | 15.3100 | 0.26% |
2025/03/27 | 15.2700 | -0.07% |
2025/03/26 | 15.2800 | 0.00% |
2025/03/25 | 15.2800 | 0.00% |
2025/03/24 | 15.2800 | -0.13% |
2025/03/21 | 15.3000 | -0.07% |
2025/03/20 | 15.3100 | -0.07% |
2025/03/19 | 15.3200 | 0.07% |
2025/03/18 | 15.3100 | -0.07% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
晉達環球多元收益基金-C2股/美元 | -0.07% | -2.43% | -1.61% | -0.07% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|