回到 StockQ 正常版首頁 |
晉達環球特許品牌基金-C股/累積
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
14.12% | 16.68% | -20.16% | 17.09% | 5.69% |
晉達環球特許品牌基金-C股/累積 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/10/16 | 72.4300 | -0.89% |
2025/10/15 | 73.0800 | 0.34% |
2025/10/14 | 72.8300 | 0.14% |
2025/10/13 | 72.7300 | 0.76% |
2025/10/10 | 72.1800 | -1.73% |
2025/10/08 | 73.4500 | -0.14% |
2025/10/07 | 73.5500 | -0.62% |
2025/10/06 | 74.0100 | 0.38% |
2025/10/02 | 73.7300 | 0.53% |
2025/10/01 | 73.3400 | 0.62% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
晉達環球特許品牌基金-C股/累積/美元 | 1.78% | 13.47% | 12.56% | 12.66% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|