| 回到 StockQ 正常版首頁 |
匯豐印度股票基金IC
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 29.22% | -9.99% | 21.30% | 14.01% | 3.57% |
| 匯豐印度股票基金IC |
| 主要投資於印度主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司,以及在印度有重大業務之公司股票及等同股票的證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/05 | 396.0570 | -0.23% |
| 2026/01/02 | 396.9520 | 0.61% |
| 2025/12/31 | 394.5600 | 0.78% |
| 2025/12/30 | 391.4990 | 0.10% |
| 2025/12/29 | 391.1140 | -0.80% |
| 2025/12/24 | 394.2760 | -0.46% |
| 2025/12/23 | 396.1090 | -0.18% |
| 2025/12/22 | 396.8090 | -0.12% |
| 2025/12/19 | 397.2710 | 2.34% |
| 2025/12/18 | 388.1810 | 0.50% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐印度股票基金IC/美元 | 3.99% | -1.21% | 2.46% | 0.38% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|