| 回到 StockQ 正常版首頁 |
匯豐環球新興市場債券基金IC
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -2.75% | -20.67% | 11.06% | 7.55% | 14.81% |
| 匯豐環球新興市場債券基金IC |
|
至少將其三分之二的非現金資產總額投資於由在世界各地新興市場設有其註冊辦事處之公司所發行的或由新興市場的政府、政府機構及超國家45組織所發行或保證的投資級別及非投資級別固定收益(以及其他同類型證券,組成多元化投資組合,旨在取得總回報。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/05 | 48.2340 | 0.40% |
| 2026/01/02 | 48.0420 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 48.0730 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 48.0820 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 48.0800 | 0.13% |
| 2025/12/24 | 48.0180 | 0.06% |
| 2025/12/23 | 47.9870 | 0.02% |
| 2025/12/22 | 47.9790 | -0.32% |
| 2025/12/19 | 48.1330 | 0.38% |
| 2025/12/18 | 47.9500 | 0.16% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球新興市場債券基金IC/美元 | 3.56% | 8.43% | 14.81% | 0.33% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|