| 回到 StockQ 正常版首頁 |
復華全球短期收益基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.71% | -2.01% | 2.82% | 2.94% | 1.93% |
| 復華全球短期收益基金 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/23 | 13.1195 | -0.04% |
| 2026/06/22 | 13.1248 | 0.01% |
| 2026/06/18 | 13.1238 | -0.06% |
| 2026/06/17 | 13.1323 | -0.09% |
| 2026/06/16 | 13.1447 | -0.01% |
| 2026/06/15 | 13.1466 | 0.02% |
| 2026/06/12 | 13.1434 | 0.10% |
| 2026/06/11 | 13.1305 | 0.03% |
| 2026/06/10 | 13.1268 | 0.06% |
| 2026/06/09 | 13.1186 | 0.21% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 復華全球短期收益基金/台幣 | -0.45% | 0.03% | 5.22% | 0.01% |
| JP全球政府債券指數 | 0.59% | -0.03% | 0.90% | -0.19% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 | 1.25% | 0.33% | 2.19% | -0.03% |
| 復華全球債券基金/台幣 | -0.16% | -0.42% | 6.38% | -0.47% |
| 復華全球債券組合基金/台幣 | 1.92% | 2.05% | 12.43% | 1.98% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|