| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富邦全球投資等級債券基金-A類型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -3.13% | -10.68% | 4.98% | 1.33% | 1.85% |
| 富邦全球投資等級債券基金-A類型 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/08 | 10.6669 | -0.52% |
| 2026/07/07 | 10.7225 | -0.28% |
| 2026/07/06 | 10.7531 | 0.37% |
| 2026/07/02 | 10.7135 | 0.09% |
| 2026/07/01 | 10.7043 | -0.12% |
| 2026/06/30 | 10.7173 | -0.35% |
| 2026/06/29 | 10.7548 | 0.02% |
| 2026/06/26 | 10.7527 | 0.11% |
| 2026/06/25 | 10.7405 | 0.24% |
| 2026/06/24 | 10.7153 | 0.66% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富邦全球投資等級債券基金-A類型/台幣 | -0.33% | -0.02% | 9.70% | 0.29% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|