| 回到 StockQ 正常版首頁 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 12.74% | -36.89% | 32.82% | 15.38% | 14.80% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/08 | 30.1350 | -1.45% |
| 2026/07/07 | 30.5786 | -4.60% |
| 2026/07/06 | 32.0525 | 0.45% |
| 2026/07/03 | 31.9098 | 1.81% |
| 2026/07/02 | 31.3439 | -2.25% |
| 2026/07/01 | 32.0668 | 0.44% |
| 2026/06/30 | 31.9273 | 2.63% |
| 2026/06/29 | 31.1104 | 0.76% |
| 2026/06/26 | 30.8749 | -2.73% |
| 2026/06/25 | 31.7429 | 1.54% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金/美元 | 9.74% | 11.42% | 29.21% | 15.75% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|