回到 StockQ 正常版首頁 |
第一金全球大趨勢基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
19.44% | 12.18% | -14.76% | 23.66% | 34.69% |
第一金全球大趨勢基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/03/31 | 46.7700 | -0.26% |
2025/03/28 | 46.8900 | -2.09% |
2025/03/27 | 47.8900 | -0.73% |
2025/03/26 | 48.2400 | -1.99% |
2025/03/25 | 49.2200 | 0.47% |
2025/03/24 | 48.9900 | 1.83% |
2025/03/21 | 48.1100 | 0.08% |
2025/03/20 | 48.0700 | -0.17% |
2025/03/19 | 48.1500 | 1.58% |
2025/03/18 | 47.4000 | -1.13% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
第一金全球大趨勢基金/台幣 | -7.35% | 0.04% | 5.65% | -7.35% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|