回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | -1.66% | -4.28% | -16.38% | 4.70% | -0.44% |
含息 | -0.45% | 0.50% | -11.86% | 10.02% | 5.64% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.026 | 6.0585 | 0.43% |
02/01 | 0.0265 | 6.2272 | 0.43% |
03/01 | 0.026 | 6.1108 | 0.43% |
04/06 | 0.026 | 6.1701 | 0.42% |
05/02 | 0.026 | 6.2125 | 0.42% |
06/01 | 0.0265 | 6.1353 | 0.43% |
07/03 | 0.0265 | 6.1771 | 0.43% |
08/01 | 0.0275 | 6.2335 | 0.44% |
09/01 | 0.0285 | 6.2075 | 0.46% |
10/02 | 0.0275 | 6.1059 | 0.45% |
11/01 | 0.027 | 6.0063 | 0.45% |
12/01 | 0.028 | 6.1939 | 0.45% |
2023總計 | 0.322 | 6.1939 | 5.20% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.032 | 6.3433 | 0.50% |
02/01 | 0.0321 | 6.3309 | 0.51% |
03/01 | 0.0321 | 6.3126 | 0.51% |
04/02 | 0.0321 | 6.3044 | 0.51% |
05/02 | 0.0315 | 6.2481 | 0.50% |
06/03 | 0.033 | 6.2522 | 0.53% |
07/01 | 0.033 | 6.2507 | 0.53% |
08/01 | 0.0321 | 6.3372 | 0.51% |
09/03 | 0.0319 | 6.3519 | 0.50% |
10/01 | 0.0319 | 6.3510 | 0.50% |
11/04 | 0.0319 | 6.3250 | 0.50% |
12/02 | 0.0319 | 6.3146 | 0.51% |
2024總計 | 0.3855 | 6.3146 | 6.10% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.032 | 6.3156 | 0.51% |
02/03 | 0.0315 | 6.2684 | 0.50% |
03/03 | 0.0315 | 6.2951 | 0.50% |
2025總計 | 0.095 | 6.2951 | 1.51% |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/03/31 | 6.2065 | 0.10% |
2025/03/28 | 6.2001 | -0.10% |
2025/03/27 | 6.2064 | -0.13% |
2025/03/26 | 6.2146 | -0.26% |
2025/03/25 | 6.2307 | -0.09% |
2025/03/24 | 6.2366 | 0.07% |
2025/03/21 | 6.2323 | 0.06% |
2025/03/20 | 6.2284 | 0.43% |
2025/03/19 | 6.2018 | 0.11% |
2025/03/18 | 6.1949 | 0.24% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/澳幣 | -1.73% | -2.28% | -1.55% | -1.73% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|